Top 100 Cryptocurrencies

Note: This portion utilizes a 3rd party api calls showcasing ability to display and organize data.

# Coin Price Market Cap 24h Sparkline
51 USDD (USDD) $1.00 $1,522,897,179 0.01% View Chart
52 Sky (SKY) $0.06 $1,425,152,275 0.20% View Chart
53 Falcon USD (USDF) $1.00 $1,418,733,323 -0.02% View Chart
54 Polkadot (DOT) $0.84 $1,416,513,811 -1.02% View Chart
55 Aave (AAVE) $90.64 $1,397,233,862 2.67% View Chart
56 Mantle (MNT) $0.42 $1,391,049,752 -0.25% View Chart
57 Worldcoin (WLD) $0.38 $1,336,774,060 -0.74% View Chart
58 BFUSD (BFUSD) $1.00 $1,317,954,926 0.01% View Chart
59 Morpho (MORPHO) $2.01 $1,316,140,547 1.79% View Chart
60 Internet Computer (ICP) $2.16 $1,200,343,962 0.22% View Chart
61 Pepe (PEPE) $0.00 $1,162,096,815 1.18% View Chart
62 Bitget Token (BGB) $1.65 $1,153,048,640 0.44% View Chart
63 Ethereum Classic (ETC) $7.01 $1,104,921,327 -0.36% View Chart
64 United Stables (U) $1.00 $1,050,627,886 0.03% View Chart
65 USDGO (USDGO) $1.00 $1,000,585,940 -0.05% View Chart
66 Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) $1.21 $996,244,646 0.00% View Chart
67 Blockchain Capital (BCAP) $106.19 $967,615,067 0.00% View Chart
68 Quant (QNT) $64.68 $940,771,429 0.15% View Chart
69 Pi Network (PI) $0.09 $937,099,771 3.96% View Chart
70 KuCoin (KCS) $6.67 $914,520,275 0.78% View Chart
71 ​​Stable (STABLE) $0.04 $890,937,282 2.21% View Chart
72 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) $1.11 $869,768,507 0.00% View Chart
73 POL (ex-MATIC) (POL) $0.08 $861,391,631 -2.05% View Chart
74 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) $1.15 $830,559,404 0.00% View Chart
75 JUST (JST) $0.10 $811,939,921 1.09% View Chart