Top 100 Cryptocurrencies

Note: This portion utilizes a 3rd party api calls showcasing ability to display and organize data.

# Coin Price Market Cap 24h Sparkline
26 Ethena USDe (USDE) $1.00 $4,505,160,377 -0.02% View Chart
27 MemeCore (M) $3.36 $4,401,885,224 0.78% View Chart
28 Dai (DAI) $1.00 $4,357,885,387 0.01% View Chart
29 NEAR Protocol (NEAR) $2.91 $3,774,469,363 10.18% View Chart
30 Hedera (HBAR) $0.09 $3,747,774,460 -1.49% View Chart
31 Litecoin (LTC) $47.82 $3,692,767,460 -0.35% View Chart
32 Avalanche (AVAX) $8.15 $3,517,324,888 -1.61% View Chart
33 Sui (SUI) $0.84 $3,381,224,727 2.02% View Chart
34 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $3,096,663,601 0.40% View Chart
35 PayPal USD (PYUSD) $1.00 $2,946,658,198 -0.03% View Chart
36 Circle USYC (USYC) $1.13 $2,925,491,198 0.01% View Chart
37 Cronos (CRO) $0.06 $2,797,662,472 -0.98% View Chart
38 Tether Gold (XAUT) $4,414.09 $2,705,559,527 -1.10% View Chart
39 Global Dollar (USDG) $1.00 $2,611,146,851 0.01% View Chart
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $1.00 $2,416,771,770 0.00% View Chart
41 Bittensor (TAO) $229.97 $2,206,944,154 -2.15% View Chart
42 Ondo US Dollar Yield (USDY) $1.14 $2,145,566,987 0.35% View Chart
43 Ondo (ONDO) $0.42 $2,065,575,212 7.96% View Chart
44 PAX Gold (PAXG) $4,435.00 $2,044,448,557 -1.02% View Chart
45 World Liberty Financial (WLFI) $0.06 $2,002,323,908 5.47% View Chart
46 Mantle (MNT) $0.60 $1,985,928,408 -1.94% View Chart
47 Polkadot (DOT) $1.12 $1,885,144,971 2.01% View Chart
48 Worldcoin (WLD) $0.55 $1,852,795,090 36.95% View Chart
49 Aster (ASTER) $0.69 $1,787,881,760 2.96% View Chart
50 Uniswap (UNI) $2.86 $1,778,819,775 1.22% View Chart