Top 100 Cryptocurrencies

Note: This portion utilizes a 3rd party api calls showcasing ability to display and organize data.

# Coin Price Market Cap 24h Sparkline
26 Litecoin (LTC) $48.58 $3,767,623,682 -0.64% View Chart
27 Uniswap (UNI) $5.97 $3,717,475,268 4.00% View Chart
28 Gram (prev. Toncoin) (GRAM) $1.32 $3,661,626,597 -2.72% View Chart
29 Global Dollar (USDG) $1.00 $3,219,536,978 0.01% View Chart
30 Hedera (HBAR) $0.07 $3,197,831,026 -2.35% View Chart
31 Avalanche (AVAX) $7.06 $3,046,268,290 -2.85% View Chart
32 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $2,988,701,866 -1.57% View Chart
33 Sui (SUI) $0.71 $2,890,849,358 -2.64% View Chart
34 PayPal USD (PYUSD) $1.00 $2,794,787,910 -0.02% View Chart
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $1.00 $2,768,852,901 0.00% View Chart
36 Circle USYC (USYC) $1.14 $2,708,043,113 0.01% View Chart
37 Tether Gold (XAUT) $4,305.91 $2,638,768,596 -1.51% View Chart
38 Cronos (CRO) $0.05 $2,613,944,944 -4.44% View Chart
39 Ripple USD (RLUSD) $1.00 $2,402,818,859 -0.01% View Chart
40 NEAR Protocol (NEAR) $1.83 $2,392,873,053 -5.00% View Chart
41 MemeCore (M) $1.04 $2,360,155,973 -3.75% View Chart
42 OKB (OKB) $105.91 $2,224,199,483 -4.53% View Chart
43 Ondo US Dollar Yield (USDY) $1.14 $2,181,408,555 0.00% View Chart
44 Bittensor (TAO) $215.39 $2,067,200,804 -5.15% View Chart
45 Aave (AAVE) $126.08 $1,944,968,724 -0.36% View Chart
46 Aster (ASTER) $0.70 $1,879,927,997 -0.47% View Chart
47 PAX Gold (PAXG) $4,315.51 $1,861,339,443 -1.45% View Chart
48 Mantle (MNT) $0.55 $1,816,689,962 1.75% View Chart
49 World Liberty Financial (WLFI) $0.06 $1,803,924,556 -0.86% View Chart
50 Morpho (MORPHO) $2.51 $1,726,881,941 -1.15% View Chart